Ranking 5

WSS

Nation Leaderboard

OKTOBERPOKALEN 25-26 AUGUSTI 2012

Overall

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 24, Scoring system: Appendix S
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName Rating R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st Fanny 2.4mR SWE 441 WSS Västervik Hans Asklund   1.0 5.0 2.0 1.0 (6.0) 2.0 17.0 11.0
2nd Blixten 2.4mR SWE 423 GSS Gefle Segelsällskap Lennart Heselius   (5.0) 3.0 4.0 2.0 5.0 3.0 22.0 17.0
3rd 2.4mR SWE 426 VBK Stockholm Emil Axelson   6.0 (7.0) 1.0 5.0 7.0 1.0 27.0 20.0
4th Plåstret 2.4mR SWE 420 VBK Rimbo Henrik Johnsson   (9.0) 1.0 5.0 3.0 8.0 9.0 35.0 26.0
5th Lincia 2.4mR SWE 378, KSSS Saltsjö-Duvnäs Per Ahrbom   7.0 10.0 3.0 (17.0) 3.0 7.0 47.0 30.0
6th HH-JAJA 2.4mR SWE 442 SSS Sundsvall Hans Ekholm   4.0 (11.0) 6.0 9.0 1.0 11.0 42.0 31.0
7th Ichiban 2.4mR SWE 451 KSSS Peter Norlin   (16.0) 4.0 9.0 7.0 14.0 4.0 54.0 38.0
8th Harmony II 2.4mR SWE 437 GSS Gefle Segelsällskap Claes Bengtzon   2.0 2.0 13.0 (18.0) 17.0 8.0 60.0 42.0
9th Promillan 2.4mR SWE 419 HASS Halmstad Mats Millbourn   (18.0) 13.0 11.0 4.0 9.0 5.0 60.0 42.0
10th 2.4mR SWE 431 FvBK Jan Nordin   3.0 (18.0) 10.0 11.0 10.0 10.0 62.0 44.0
11th Ada, 2.4mR SWE 400 KSSS Bertil Grandinson   12.0 6.0 12.0 8.0 (16.0) 6.0 60.0 44.0
12th TiKi II 2.4mR SWE 425 GSS Gefle Segelsällskap Pekka Seitola   14.0 12.0 7.0 6.0 11.0 (22.0) 72.0 50.0
13th NN 2.4mR SWE 440 Malmö Segelsällskap Christer Frennert   10.0 9.0 8.0 10.0 (13.0) 13.0 63.0 50.0
14th 2.4mR SWE 450, WSSW Västervik Berndt Svensson   19.0 8.0 14.0 12.0 2.0 (20.0) 75.0 55.0
15th Sledgehammer VI 2.4mR SWE 392 Råå Jolleklubb Jonas Jemt   8.0 15.0 (16.0) 14.0 4.0 14.0 71.0 55.0
16th Stella 2.4mR SWE 444 , HASS Halmstad Ulf Bengtsson   13.0 14.0 (17.0) 13.0 12.0 12.0 81.0 64.0
17th Blåsningen 2.4mR SWE 373 SSV Klas Andersson   11.0 (20.0) 15.0 20.0 19.0 16.0 101.0 81.0
18th Sagamatha II 2.4mR SWE 4 VGSS Skarpnäck Mikael Ek   15.0 (21.0) 18.0 19.0 15.0 19.0 107.0 86.0
19th Satir 2.4mR SWE 429 Grötviks SS Anders Sköld   (23.0) 16.0 19.0 15.0 18.0 21.0 112.0 89.0
20th Kasta Loss 2.4mR SWE 276, Värmdö Jolleseglare Bo Nylund   21.0 17.0 (22.0) 16.0 22.0 17.0 115.0 93.0
21st Mareld 2.4mR SWE 447 GSS Gefle Segelsällskap Patrik Karlsson   20.0 (23.0) 21.0 21.0 21.0 15.0 121.0 98.0
22nd 2.4mR SWE 268 Malmö Segelsällskap Håkan Karlsson   17.0 19.0 (23.0) 23.0 23.0 18.0 123.0 100.0
23rd Mini-Tonja 2.4mR SWE 422, GUBK Nygården Pelle Schönning   22.0 22.0 20.0 22.0 20.0 (25.0 DNS) 131.0 106.0
24th Little Queenie 2.4mR SWE 430 Stora Stenars SS Torkel Lindahl   24.0 24.0 24.0 (25.0 DNS) 25.0 DNS 25.0 DNS 147.0 122.0



Sailwave Scoring Software 2.4.4
www.sailwave.com